<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ваш персональный риэлтор в Одессе</title>
		<link>http://odessamama.at.ua/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sat, 16 Oct 2010 11:52:26 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://odessamama.at.ua/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Эксклюзивная продажа 5 соток в Черноморке (Люстдорф)</title>
			<description>Продается участок 5 соток в Черноморке (Люстдорф) на охраняемой территории жилищного кооператива. &lt;p&gt; Все коммуникации ( свет, водопровод, газ, городская канализация) на участке. &lt;br /&gt; Спутниковое телевидение, городской телефон и проводной интернет заведены в кооператив. &lt;br /&gt; Участок огорожен, фасадная сторона 14 метров. &lt;br /&gt; Возможна городская прописка. &lt;p&gt; Великолепный подъезд, 150 метров по асфальтированной улице к морю, море ближе не бывает. &lt;br /&gt; Благоустроенная песчанная лагуна, рядом расположены пляжи Совиньона и строится яхтклуб. &lt;p&gt; Продажа эксклюзивная. Свободных участков в кооперативе больше нет. &lt;br /&gt; Цена Вас устроит, 175 000 USD</description>
			<content:encoded>Продается участок 5 соток в Черноморке (Люстдорф) на охраняемой территории жилищного кооператива. &lt;p&gt; Все коммуникации ( свет, водопровод, газ, городская канализация) на участке. &lt;br /&gt; Спутниковое телевидение, городской телефон и проводной интернет заведены в кооператив. &lt;br /&gt; Участок огорожен, фасадная сторона 14 метров. &lt;br /&gt; Возможна городская прописка. &lt;p&gt; Великолепный подъезд, 150 метров по асфальтированной улице к морю, море ближе не бывает. &lt;br /&gt; Благоустроенная песчанная лагуна, рядом расположены пляжи Совиньона и строится яхтклуб. &lt;p&gt; Продажа эксклюзивная. Свободных участков в кооперативе больше нет. &lt;br /&gt; Цена Вас устроит, 175 000 USD</content:encoded>
			<link>https://odessamama.at.ua/news/ehkskljuzivnaja_prodazha_5_sotok_v_chernomorke_ljustdorf/2010-10-16-50</link>
			<category>Продажа особняков и усадьб</category>
			<dc:creator>Solnyshko</dc:creator>
			<guid>https://odessamama.at.ua/news/ehkskljuzivnaja_prodazha_5_sotok_v_chernomorke_ljustdorf/2010-10-16-50</guid>
			<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 11:52:26 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Робин Гриффитс: Фондовые рынки уязвимы</title>
			<description>&lt;p&gt;Робин Гриффитс, технический стратег &quot;Cazenove Capital&quot;, 11 октября дал интервью телеканалу &quot;CNBC&quot; &lt;p&gt; Разговор шел о том, что фондовые рынки находятся под угрозой снижения из-за мер ФРС по созданию искусственной ликвидности. &lt;br /&gt; Он также предупредил о возможной краткосрочной коррекции цен на золото. &lt;p&gt; &lt;a href=&quot;http://odessamama.at.ua/publ/novosti_rynkov/stock_markets_are_vulnerable/6-1-0-18&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;&lt;u&gt;Смотреть интервью....&lt;/u&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;</description>
			<content:encoded>Робин Гриффитс, технический стратег &quot;Cazenove Capital&quot;, 11 октября дал интервью телеканалу &quot;CNBC&quot;

Разговор шел о том, что фондовые рынки находятся под угрозой снижения из-за мер ФРС по созданию искусственной ликвидности.
Он также предупредил о возможной краткосрочной коррекции цен на золото.

&lt;a href=&quot;http://odessamama.at.ua/publ/novosti_rynkov/stock_markets_are_vulnerable/6-1-0-18&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;&lt;u&gt;Смотреть интервью....&lt;/u&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<link>https://odessamama.at.ua/news/robin_griffits_fondovye_rynki_ujazvimy/2010-10-16-49</link>
			<category>Анонс</category>
			<dc:creator>Solnyshko</dc:creator>
			<guid>https://odessamama.at.ua/news/robin_griffits_fondovye_rynki_ujazvimy/2010-10-16-49</guid>
			<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 09:53:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Первичный рынок жилья США остается в яме</title>
			<description>Продажи на первичном рынке жилья США за август не изменились и составили 288 тыс. &lt;p&gt; За последний год продажи упали на &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;&lt;b&gt;28.9%&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;, а относительно своих максимумов продажи упали на &lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;79.3%&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;. &lt;p&gt; На продажу выставлено 206 тыс. новых домов, т.е. затоваренность рынка составляет 8.6 месяца. &lt;p&gt; Первичный рынок жилья застыл на дне, пока без особых перспектив восстановления.</description>
			<content:encoded>Продажи на первичном рынке жилья США за август не изменились и составили 288 тыс. &lt;p&gt; &lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;http://odessamama.at.ua/_nw/0/15736970.png&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://odessamama.at.ua/_nw/0/s15736970.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt; &lt;p&gt; За последний год продажи упали на &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;&lt;b&gt;28.9%&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;, а относительно своих максимумов продажи упали на &lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;79.3%&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;. &lt;p&gt; На продажу выставлено 206 тыс. новых домов, т.е. затоваренность рынка составляет 8.6 месяца. &lt;p&gt; Первичный рынок жилья застыл на дне, пока без особых перспектив восстановления. &lt;p&gt; Источник: http://ugfx.livejournal.com/</content:encoded>
			<link>https://odessamama.at.ua/news/pervichnyj_rynok_zhilja_ssha_ostaetsja_v_jame/2010-09-26-48</link>
			<category>Анонс</category>
			<dc:creator>Edgar</dc:creator>
			<guid>https://odessamama.at.ua/news/pervichnyj_rynok_zhilja_ssha_ostaetsja_v_jame/2010-09-26-48</guid>
			<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 14:45:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В США обанкротились еще два банка</title>
			<description>В разделе &quot;Финансы поют романсы&quot; появилась новая статья о банкротстве американских банков.

Еще два американских банка стали жертвами стагнации на рынке недвижимости.

(&lt;a href=&quot;http://odessamama.at.ua/publ/finances_songs/2-1-0-17&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;&lt;u&gt;Читать далее...&lt;/u&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;)</description>
			<content:encoded>В разделе &quot;Финансы поют романсы&quot; появилась новая статья о банкротстве американских банков.

Еще два американских банка стали жертвами стагнации на рынке недвижимости.

(&lt;a href=&quot;http://odessamama.at.ua/publ/finances_songs/2-1-0-17&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;&lt;u&gt;Читать далее...&lt;/u&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;)</content:encoded>
			<link>https://odessamama.at.ua/news/v_ssha_obankrotilis_eshhe_dva_banka/2010-09-26-47</link>
			<category>Анонс</category>
			<dc:creator>Edgar</dc:creator>
			<guid>https://odessamama.at.ua/news/v_ssha_obankrotilis_eshhe_dva_banka/2010-09-26-47</guid>
			<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 14:02:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Черноморке (Люстдорф) 10 соток</title>
			<description>В Черноморке (Люстдорф) продается участок общей площадью 10 соток, делимый, морская сторона. &lt;p&gt; Целевое назначение для строительства усадьбы. &lt;br /&gt; Все коммуникации на участке, городская канализация, кабельное телевидение, телефон и интернет &lt;br /&gt; Территория охраняемая, отличные соседи. &lt;br /&gt; Близость моря 200 метров, без склонов. &lt;br /&gt; Рядом расположен благоустроенный пляж Совиньона, ведется строительство яхт-клуба. &lt;br /&gt; Городская прописка &lt;p&gt; &lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:green&quot;&gt;&lt;i&gt;Эксклюзивная продажа. VIP недвижимость&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
			<content:encoded>В Черноморке (Люстдорф) продается участок общей площадью 10 соток, делимый, морская сторона &lt;p&gt; Целевое назначение для строительства усадьбы. &lt;br /&gt; Все коммуникации на участке, городская канализация, кабельное телевидение, телефон и интернет &lt;br /&gt; Территория охраняемая, отличные соседи. &lt;br /&gt; Близость моря 200 метров, без склонов. &lt;br /&gt; Рядом расположен благоустроенный пляж Совиньона, ведется строительство яхт-клуба. &lt;br /&gt; Городская прописка &lt;p&gt; &lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:green&quot;&gt;&lt;i&gt;Эксклюзивная продажа. VIP недвижимость&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<link>https://odessamama.at.ua/news/v_chernomorke_ljustdorf_10_sotok/2010-09-07-39</link>
			<category>Продажа особняков и усадьб</category>
			<dc:creator>Solnyshko</dc:creator>
			<guid>https://odessamama.at.ua/news/v_chernomorke_ljustdorf_10_sotok/2010-09-07-39</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 22:33:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Вторичное жилье в Москве подорожало на 6 %</title>
			<description>За лето рост средней цены предложения на рынке жилья Москвы составил около трех процентов, а с начала года - шесть процентов. Об этом говорится в обзоре компании &quot;ИНКОМ-Недвижимость&quot;. &lt;p&gt; Вместе с тем, в обзоре отмечается, что в августе 2010 года средняя рублевая цена вторичных квартир в Москве снизилась на 1,7 процента до 189,2 тысячи рублей за квадратный метр. Долларовая стоимость &quot;квадрата&quot; за месяц снизилась на 0,6 процента и составила 6200 долларов.... &lt;br /&gt; (&lt;a href=&quot;http://odessamama.at.ua/news/2010-09-07-46&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;&lt;u&gt;читать дальше&lt;/u&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;)</description>
			<content:encoded>За лето рост средней цены предложения на рынке жилья Москвы составил около трех процентов, а с начала года - шесть процентов. Об этом говорится в обзоре компании &quot;ИНКОМ-Недвижимость&quot;. &lt;p&gt; Вместе с тем, в обзоре отмечается, что в августе 2010 года средняя рублевая цена вторичных квартир в Москве снизилась на 1,7 процента до 189,2 тысячи рублей за квадратный метр. Долларовая стоимость &quot;квадрата&quot; за месяц снизилась на 0,6 процента и составила 6200 долларов. &lt;p&gt; Снижение средних цен на столичную &quot;вторичку&quot; в августе было зафиксировано практически во всех сегментах рынка. Так, рублевая стоимость качественных недорогих квартир опустилась на 1,7 процента до 151,7 тысячи рублей за &quot;квадрат&quot;. Цена в долларовом эквиваленте снизилась на 0,7 процента до 5000 долларов. Вторичное жилье бизнес-класса в столице подешевело в рублях на 1,3 процента до 208,2 тысячи рублей за &quot;квадрат&quot;. Долларовая цена квадратного метра почти не изменилась и составила 6900 долларов. &lt;p&gt; Стоимость наиболее дорогих квартир элитного сегмента, наоборот, демонстрировала рост (на 1 процент в рублях и на 2,1 процента в долларах) и составила 239,7 тысячи рублей и 7900 долларов за квадратный метр соответственно. &lt;p&gt; Дороже всего вторичные квартиры традиционно предлагаются в центре Москвы (средняя цена - 302 тысячи рублей или 10 тысяч долларов за &quot;квадрат&quot;). Самые дешевые цены зафиксированы по итогам августа на востоке города (131,3 тысячи) и юго-востоке (132,3 тысячи рублей). &lt;p&gt; Эксперты &quot;ИНКОМ-Недвижимость&quot; считают, что рост цен на вторичном рынке жилья Москвы продолжится - в среднем на два процента ежемесячно до конца текущего года. &lt;p&gt; Ранее аналитики компании Est-a-Tet заявляли, что на первичном рынке столицы рост цен до конца года может составить пять процентов. По их данным, это обусловлено ростом спроса на жилье и сокращением объема предложения новостроек из-за большого объема замороженных во время кризиса проектов. По информации компании, уровень цен на первичное жилье эконом-класса в Москве колеблется в пределах от 80 до 140 тысяч рублей за квадратный метр. Диапазон цен на жилье бизнес-класса - от 140-150 тысяч до 250 тысяч рублей за &quot;квадрат&quot;. &lt;br /&gt; === &lt;br /&gt; Источник: &lt;a href=&quot;http://realty.lenta.ru/news/2010/09/06/vtorichka/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;Лента.Rу&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<link>https://odessamama.at.ua/news/vtorichnoe_zhile_v_moskve_podorozhalo_na_6/2010-09-07-46</link>
			<category>Анонс</category>
			<dc:creator>Solnyshko</dc:creator>
			<guid>https://odessamama.at.ua/news/vtorichnoe_zhile_v_moskve_podorozhalo_na_6/2010-09-07-46</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 21:36:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Нефть может уйти в диапазон $50–60 за баррель, а доллар – 34–35 рублей</title>
			<description>В разделе &quot;Статьи о недвижимости&quot; появилась новая статья &quot;Сигналы августа от Олега Богданова&quot; &lt;p&gt; Может быть действительно так все плохо, что нужно срочно покупать недвижимость, пока она еще не пользуется спросом? &lt;br /&gt; Задумайтесь, если экономика не растет, а печатный станок включен, что нас ждет - инфляция или дефляция? &lt;p&gt; &lt;a href=&quot;http://odessamama.at.ua/publ/novosti_rynkov/neft_mozhet_ujti_v_diapazon_50_60_za_barrel_a_dollar_34_35_rublej/6-1-0-16&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;(&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;читать статью&lt;/span&gt;)&lt;/a&gt;</description>
			<content:encoded>В разделе &quot;Статьи о недвижимости&quot; появилась новая статья &quot;Сигналы августа от Олега Богданова&quot; &lt;p&gt; Может быть действительно так все плохо, что нужно срочно покупать недвижимость, пока она еще не пользуется спросом? &lt;br /&gt; Задумайтесь, если экономика не растет, а печатный станок включен, что нас ждет - инфляция или дефляция? &lt;p&gt; &lt;a href=&quot;http://odessamama.at.ua/publ/novosti_rynkov/neft_mozhet_ujti_v_diapazon_50_60_za_barrel_a_dollar_34_35_rublej/6-1-0-16&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;(&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;читать статью&lt;/span&gt;)&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<link>https://odessamama.at.ua/news/neft_mozhet_ujti_v_diapazon_50_60_za_barrel_a_dollar_34_35_rublej/2010-08-21-45</link>
			<category>Анонс</category>
			<dc:creator>Solnyshko</dc:creator>
			<guid>https://odessamama.at.ua/news/neft_mozhet_ujti_v_diapazon_50_60_za_barrel_a_dollar_34_35_rublej/2010-08-21-45</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 00:40:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Крупные инвесторы потянулись к выходу</title>
			<description>В разделе Статьи о недвижимости&quot; появилась новая статья &quot;Крупные инвесторы потянулись к выходу&quot; &lt;p&gt; Возможно инвесторы начали выходить и из украинского бизнеса. &lt;p&gt; &lt;a href=&quot;http://odessamama.at.ua/publ/novosti_rynkov/krupnye_investory_potjanulis_k_vykhodu/6-1-0-15&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;(читать статью)&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;</description>
			<content:encoded>В разделе Статьи о недвижимости&quot; появилась новая статья &quot;Крупные инвесторы потянулись к выходу&quot; &lt;p&gt; Возможно инвесторы начали выходить и из украинского бизнеса.</content:encoded>
			<link>https://odessamama.at.ua/news/krupnye_investory_potjanulis_k_vykhodu/2010-08-21-44</link>
			<category>Анонс</category>
			<dc:creator>Solnyshko</dc:creator>
			<guid>https://odessamama.at.ua/news/krupnye_investory_potjanulis_k_vykhodu/2010-08-21-44</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 23:52:08 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>411-я батарея, 4 сотки</title>
			<description>В районе 411-й батареи на ул. Марии Демченко, 4-я линия, продается участок общей площадью 4 сотки, правильной формы 20 на 20 метров &lt;p&gt; Участок угловой, отличный подъезд, все коммуникации на участке, городская черта, близость морского берега и пляжа на даче Ковалевского. &lt;p&gt; Целевое назначение: для ведения садоводства.</description>
			<content:encoded>В районе 411-й батареи на ул. Марии Демченко, 4-я линия, продается участок общей площадью 4 сотки, правильной формы 20 на 20 метров &lt;p&gt; Участок угловой, отличный подъезд, все коммуникации на участке, городская черта, близость морского берега и пляжа на даче Ковалевского. &lt;p&gt; Целевое назначение: для ведения садоводства.</content:encoded>
			<link>https://odessamama.at.ua/news/411_ja_batareja_4_sotki/2010-07-31-43</link>
			<category>Продажа особняков и усадьб</category>
			<dc:creator>Solnyshko</dc:creator>
			<guid>https://odessamama.at.ua/news/411_ja_batareja_4_sotki/2010-07-31-43</guid>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 02:41:21 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Совиньон-3, дом под ключ 120 кв.м</title>
			<description>В Совиньоне-3, продается 2-х этажный дом под ключ общей площадью 120 кв.м &lt;p&gt; На первом этаже: гостиная, с/у, спальня и гардеробная. &lt;br /&gt; На втором этаже: три полноценных спальни с балконом. &lt;p&gt; Свет, вода и газ заведены в дом. В доме электроотопление. &lt;p&gt; Фасад дома выполнен короедом. &lt;br /&gt; Красивое крыльцо, площадка под барбекю, каменный забор, роллеты, двор замощен тротуарной фигурной плиткой. &lt;p&gt; Дом расположен на участке общей площадью 2,5 сотки</description>
			<content:encoded>В Совиньоне-3, продается 2-х этажный дом под ключ общей площадью 120 кв.м &lt;p&gt; На первом этаже: гостиная, с/у, спальня и гардеробная. &lt;br /&gt; На втором этаже: три полноценных спальни с балконом. &lt;p&gt; Свет, вода и газ заведены в дом. В доме электроотопление. &lt;p&gt; Фасад дома выполнен короедом. &lt;br /&gt; Красивое крыльцо, площадка под барбекю, каменный забор, роллеты, двор замощен тротуарной фигурной плиткой. &lt;p&gt; Дом расположен на участке общей площадью 2,5 сотки</content:encoded>
			<link>https://odessamama.at.ua/news/sovinon_3_dom_pod_kljuch_120_kv_m/2010-07-31-42</link>
			<category>Продажа особняков и усадьб</category>
			<dc:creator>Solnyshko</dc:creator>
			<guid>https://odessamama.at.ua/news/sovinon_3_dom_pod_kljuch_120_kv_m/2010-07-31-42</guid>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 02:33:20 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>